Sì, viene importato dal Sudafrica, con un contenuto di Cr₂O₃ che varia dal 44 al 47%.
Importiamo minerale di cromite dal Sudafrica per la nostra polvere di cromite per la colorazione del vetro, che viene macinata e classificata vicino al porto di Tianjin/Lianyungang. Il nostro materiale verde vetro, polvere di cromite per la colorazione del vetro, ha un contenuto di Cr₂O₃ del 44-47%, adatto per la colorazione verde oliva delle bottiglie di birra.
Gradi standard di farina di cromite disponibili per la colorazione del vetro:
| Grado | Valore garantito | Risultato tipico del test |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% passante al setaccio 200# | 95–100% |
| 270# | ≥90% passante al setaccio 270# | 95–100% |
| 325# | ≥90% passante al setaccio da 325# | 95–100% |
| 400# | ≥90% passante al setaccio da 400# | 95–100% |
| 500# | ≥90% passante al setaccio da 500# | 95–100% |
| 600# | ≥90% passante al setaccio da 600# | 95–100% |
| 800# | ≥90% passante al setaccio 800# | 95–100% |
| 1000# | ≥90% passante al setaccio da 1000# | 95–100% |
| 1200# | ≥90% passante al setaccio da 1200# | 95–100% |
| 1500# | ≥90% passante al setaccio da 1500# | 95–100% |
| 2000# | ≥90% passante al setaccio 2000# | 95–100% |
| 2500# | ≥90% passante al setaccio da 2500# | 95–100% |
