Origine:sudafrica
sudafrica sabbia di cromite indice chimico-fisico
Articolo | Indice |
Cr2O3 | ≥46,0% |
SiO2 | ≤1.0% |
Brutto | ≤26,5% |
CaO | ≤0,30% |
MgO | ≤10,0% |
Al2O3 | ≤15,5% |
P | 0,003% |
S | 0,003% |
Cr/Fe | 1.55:1 |
Densità apparente | 2,5-3 |
Colore | Nero |
PH | 7-9 |
La quantità di acido | 2 ML |
Percentuale suolo | ≤ 0,1% |
Percentuale di umidità | ≤ 0,1% |
Il sinterizzato | 1600°C |
Percentuale di acido libero presente nella sabbia | 0 |
densità di riempimento | 2,6 g / cm³ |
punto di sinterizzazione | > 1800°C |
temperatura di fusione | 2180°C |
Taglie disponibili | |
AFS25-35 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 AFS60-70 |